Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12:36:10 10/05/2026 | 3.543 | 1,77022505 0,00001107 | 0,00000276 | ||
28 | 12:35:40 10/05/2026 | 22.856 | 1,77022505 0,00061351 | 0,00002191 | ||
29 | 12:31:39 10/05/2026 | 27.534 | 1,77022505 0,00053348 | 0,00001839 | ||
1 | 12:27:57 10/05/2026 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 12:27:48 10/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 12:27:14 10/05/2026 | 9.049 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000025 | ||
13 | 12:25:00 10/05/2026 | 12.870 | 1,77022505 0,00020451 | 0,00001573 | ||
5 | 12:23:28 10/05/2026 | 5.002 | 1,77022505 | 0DASH | ||
11 | 12:21:56 10/05/2026 | 7.606 | 1,77022505 0,00032761 | 0,00002978 | ||
29 | 12:20:23 10/05/2026 | 27.178 | 1,77022505 0,00042941 | 0,0000148 | ||
14 | 12:16:33 10/05/2026 | 11.487 | 1,77022505 0,00022225 | 0,00001587 | ||
12 | 12:15:13 10/05/2026 | 7.515 | 1,77022505 0,0004176 | 0,0000348 | ||
11 | 12:13:18 10/05/2026 | 7.961 | 1,77022505 0,00023729 | 0,00002157 | ||
11 | 12:11:04 10/05/2026 | 6.924 | 1,77022505 0,00033 | 0,00003 | ||
3 | 12:09:28 10/05/2026 | 2.080 | 1,77022505 0,0001 | 0,00003333 | ||
19 | 12:08:55 10/05/2026 | 19.676 | 1,77022505 0,00033536 | 0,00001765 | ||
2 | 12:06:45 10/05/2026 | 786 | 1,77022505 | 0DASH | ||
13 | 12:06:43 10/05/2026 | 5.789 | 1,77022505 0,000229 | 0,00001761 | ||
1 | 12:05:39 10/05/2026 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 12:05:37 10/05/2026 | 3.900 | 1,77022505 0,00011675 | 0,00001459 |
