Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 01:02:15 06/05/2026 | 8.186 | 1,77022505 0,00034217 | 0,000018 | ||
44 | 01:01:19 06/05/2026 | 18.426 | 1,77022505 0,00078711 | 0,00001788 | ||
73 | 00:58:48 06/05/2026 | 35.345 | 1,77022505 0,00103624 | 0,00001419 | ||
1 | 00:53:00 06/05/2026 | 438 | 1,77022505 | 0DASH | ||
83 | 00:52:54 06/05/2026 | 40.202 | 1,77022695 0,00130978 | 0,00001578 | ||
4 | 00:46:27 06/05/2026 | 1.273 | 1,77022505 0,0000326 | 0,00000815 | ||
1 | 00:46:20 06/05/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
5 | 00:46:19 06/05/2026 | 1.588 | 1,77022505 0,00003663 | 0,00000732 | ||
43 | 00:45:58 06/05/2026 | 22.312 | 1,77022505 0,00120195 | 0,00002795 | ||
49 | 00:42:29 06/05/2026 | 26.038 | 1,77022505 0,00094263 | 0,00001923 | ||
2 | 00:39:16 06/05/2026 | 719 | 1,77022505 0,00000261 | 0,0000013 | ||
86 | 00:39:12 06/05/2026 | 37.770 | 1,77022505 0,00181417 | 0,00002109 | ||
82 | 00:33:02 06/05/2026 | 35.775 | 1,77022505 0,00115684 | 0,0000141 | ||
27 | 00:27:41 06/05/2026 | 17.938 | 1,77022505 0,00470329 | 0,00017419 | ||
4 | 00:25:47 06/05/2026 | 2.268 | 1,77022505 0,00000976 | 0,00000244 | ||
53 | 00:25:26 06/05/2026 | 29.723 | 1,77022505 0,00119074 | 0,00002246 | ||
13 | 00:22:10 06/05/2026 | 10.546 | 1,77022505 0,00034793 | 0,00002676 | ||
17 | 00:21:21 06/05/2026 | 6.292 | 1,77022505 0,00043311 | 0,00002547 | ||
57 | 00:20:20 06/05/2026 | 29.289 | 1,77022505 0,00149747 | 0,00002627 | ||
46 | 00:14:55 06/05/2026 | 21.764 | 1,77022505 0,00082019 | 0,00001783 |
