Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:01:02 05/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
21:01:02 05/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:01:02 05/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
21:01:02 05/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
21:01:02 05/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
21:01:02 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21:01:02 05/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00099 ATOM | ||||
21:01:02 05/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
21:01:02 05/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
21:01:02 05/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
21:00:56 05/06/2026 | Nhận IBC | 0,003165 ATOM | |||||
21:00:56 05/06/2026 | Gửi | 248,445872 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
21:00:56 05/06/2026 | Gửi | 2.616,781108 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
21:00:56 05/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21:00:56 05/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013871 ATOM | |||||
21:00:56 05/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
21:00:56 05/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
21:00:56 05/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,02 ATOM | |||||
21:00:50 05/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002842 ATOM | ||||
21:00:50 05/06/2026 | Nhận IBC | 0,001419 ATOM |
