Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:02:48 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:46 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:44 27/05/2026 | 2 | 959 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
02:02:42 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:02:40 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:38 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:36 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:34 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:32 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:30 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:28 27/05/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
02:02:26 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:24 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:22 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:20 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:18 27/05/2026 | 2 | 959 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
02:02:16 27/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:02:14 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:12 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:02:10 27/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
