Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:35:20 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:35:18 28/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:35:16 28/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
03:35:14 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:35:12 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:35:10 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:35:08 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:35:06 28/05/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
03:35:04 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:35:02 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:35:00 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:58 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:56 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:54 28/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
03:34:52 28/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:34:50 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:48 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:46 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:44 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:42 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
