Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55:26 27/05/2026 | 64 | 8.763.106 15,94% | 0,069678 | 0,0006106 | 0,00006106 | ||
09:55:26 27/05/2026 | 56 | 6.848.668 12,46% | 0,110136 | 0,00075428 | 0,00007542 | ||
09:55:25 27/05/2026 | 75 | 12.515.167 22,76% | 0,173538 | 0,00217185 | 0,00021718 | ||
09:55:25 27/05/2026 | 69 | 9.987.590 18,16% | 0,089936 | 0,00089825 | 0,00008982 | ||
09:55:24 27/05/2026 | 90 | 9.232.660 16,79% | 0,121778 | 0,00112433 | 0,00011243 | ||
09:55:24 27/05/2026 | 53 | 10.918.439 19,86% | 0,0992 | 0,00108311 | 0,00010831 | ||
09:55:24 27/05/2026 | 66 | 11.853.609 21,56% | 0,088618 | 0,00105044 | 0,00010504 | ||
09:55:23 27/05/2026 | 83 | 7.455.716 13,56% | 0,126047 | 0,00093977 | 0,00009397 | ||
09:55:23 27/05/2026 | 62 | 11.911.297 21,66% | 0,051476 | 0,00061314 | 0,00006131 | ||
09:55:22 27/05/2026 | 61 | 6.819.263 12,4% | 0,064003 | 0,00043645 | 0,00004364 | ||
09:55:22 27/05/2026 | 62 | 7.102.875 12,92% | 0,151896 | 0,0010789 | 0,00010789 | ||
09:55:21 27/05/2026 | 85 | 10.653.296 19,37% | 0,077743 | 0,00082822 | 0,00008282 | ||
09:55:21 27/05/2026 | 59 | 6.939.395 12,62% | 0,115743 | 0,00080318 | 0,00008031 | ||
09:55:20 27/05/2026 | 68 | 5.440.184 9,9% | 0,11819 | 0,00064298 | 0,00006429 | ||
09:55:20 27/05/2026 | 69 | 8.223.526 14,96% | 0,105779 | 0,00086988 | 0,00008698 | ||
09:55:19 27/05/2026 | 55 | 4.682.392 8,52% | 0,340168 | 0,0015928 | 0,00015928 | ||
09:55:19 27/05/2026 | 83 | 7.087.939 12,89% | 0,238125 | 0,00168781 | 0,00016878 | ||
09:55:19 27/05/2026 | 66 | 7.003.396 12,74% | 0,121133 | 0,00084834 | 0,00008483 | ||
09:55:18 27/05/2026 | 61 | 8.983.950 16,34% | 0,150022 | 0,00134779 | 0,00013477 | ||
09:55:18 27/05/2026 | 50 | 4.446.630 8,09% | 0,135516 | 0,00060258 | 0,00006025 |
