Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:35:22 26/05/2026 | 93 | 10.440.192 18,99% | 0,131395 | 0,00137179 | 0,00013717 | ||
18:35:21 26/05/2026 | 126 | 23.091.379 41,99% | 0,143331 | 0,00330971 | 0,00033097 | ||
18:35:21 26/05/2026 | 87 | 25.973.397 47,23% | 0,070209 | 0,00182358 | 0,00018235 | ||
18:35:20 26/05/2026 | 75 | 7.984.542 14,52% | 0,185432 | 0,00148059 | 0,00014805 | ||
18:35:20 26/05/2026 | 91 | 12.477.650 22,69% | 0,108938 | 0,0013593 | 0,00013593 | ||
18:35:19 26/05/2026 | 95 | 19.595.648 35,63% | 0,131787 | 0,00258246 | 0,00025824 | ||
18:35:19 26/05/2026 | 88 | 10.961.034 19,93% | 0,087743 | 0,00096176 | 0,00009617 | ||
18:35:18 26/05/2026 | 103 | 14.631.569 26,61% | 0,346541 | 0,00507043 | 0,00050704 | ||
18:35:18 26/05/2026 | 75 | 8.779.449 15,97% | 0,090601 | 0,00079542 | 0,00007954 | ||
18:35:18 26/05/2026 | 109 | 13.652.663 24,83% | 0,149467 | 0,00204062 | 0,00020406 | ||
18:35:17 26/05/2026 | 86 | 12.376.026 22,51% | 0,214854 | 0,00265904 | 0,0002659 | ||
18:35:17 26/05/2026 | 81 | 13.599.224 24,73% | 0,281183 | 0,00382387 | 0,00038238 | ||
18:35:16 26/05/2026 | 98 | 15.192.944 27,63% | 0,129192 | 0,00196281 | 0,00019628 | ||
18:35:16 26/05/2026 | 79 | 12.302.233 22,37% | 0,110376 | 0,00135788 | 0,00013578 | ||
18:35:15 26/05/2026 | 98 | 17.622.041 32,05% | 0,3063 | 0,00539763 | 0,00053976 | ||
18:35:15 26/05/2026 | 83 | 6.092.710 11,08% | 0,084548 | 0,00051512 | 0,00005151 | ||
18:35:14 26/05/2026 | 87 | 21.362.441 38,85% | 0,079581 | 0,00170005 | 0,00017 | ||
18:35:14 26/05/2026 | 96 | 10.499.013 19,09% | 0,658118 | 0,00690959 | 0,00069095 | ||
18:35:14 26/05/2026 | 75 | 10.325.878 18,78% | 0,153495 | 0,00158497 | 0,00015849 | ||
18:35:13 26/05/2026 | 94 | 11.819.176 21,49% | 0,0888 | 0,00104954 | 0,00010495 |
