Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:48:45 27/05/2026 | 65 | 5.523.694 10,05% | 0,091727 | 0,00050667 | 0,00005066 | ||
03:48:44 27/05/2026 | 33 | 5.882.644 10,7% | 0,111223 | 0,00065429 | 0,00006542 | ||
03:48:44 27/05/2026 | 51 | 4.203.576 7,65% | 0,189971 | 0,00079856 | 0,00007985 | ||
03:48:43 27/05/2026 | 52 | 5.931.570 10,79% | 0,117581 | 0,00069744 | 0,00006974 | ||
03:48:43 27/05/2026 | 58 | 10.784.340 19,61% | 0,050049 | 0,00053974 | 0,00005397 | ||
03:48:43 27/05/2026 | 37 | 4.260.164 7,75% | 0,130399 | 0,00055552 | 0,00005555 | ||
03:48:42 27/05/2026 | 60 | 7.223.067 13,14% | 0,055677 | 0,00040216 | 0,00004021 | ||
03:48:42 27/05/2026 | 44 | 4.833.023 8,79% | 0,098676 | 0,0004769 | 0,00004769 | ||
03:48:41 27/05/2026 | 62 | 10.660.982 19,39% | 0,097988 | 0,00104465 | 0,00010446 | ||
03:48:41 27/05/2026 | 56 | 8.559.123 15,57% | 0,170435 | 0,00145877 | 0,00014587 | ||
03:48:40 27/05/2026 | 35 | 5.833.828 10,61% | 0,146463 | 0,00085444 | 0,00008544 | ||
03:48:40 27/05/2026 | 95 | 21.076.466 38,33% | 0,099143 | 0,00208958 | 0,00020895 | ||
03:48:39 27/05/2026 | 100 | 21.500.378 39,1% | 0,111012 | 0,00238681 | 0,00023868 | ||
03:48:39 27/05/2026 | 79 | 8.478.047 15,42% | 0,17897 | 0,00151732 | 0,00015173 | ||
03:48:39 27/05/2026 | 61 | 8.973.186 16,32% | 0,390614 | 0,00350505 | 0,0003505 | ||
03:48:38 27/05/2026 | 35 | 6.257.399 11,38% | 0,109822 | 0,0006872 | 0,00006872 | ||
03:48:38 27/05/2026 | 40 | 6.394.879 11,63% | 0,080593 | 0,00051538 | 0,00005153 | ||
03:48:37 27/05/2026 | 35 | 3.611.591 6,57% | 1,460204 | 0,00527366 | 0,00052736 | ||
03:48:37 27/05/2026 | 42 | 3.975.020 7,23% | 0,119254 | 0,00047403 | 0,0000474 | ||
03:48:36 27/05/2026 | 65 | 5.802.496 10,55% | 0,094396 | 0,00054773 | 0,00005477 |
