Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:24 28/05/2026 | 91 | 17.976.594 32,69% | 0,094609 | 0,00170076 | 0,00017007 | ||
20:45:24 28/05/2026 | 85 | 11.598.513 21,09% | 0,071086 | 0,00082449 | 0,00008244 | ||
20:45:23 28/05/2026 | 81 | 12.829.504 23,33% | 0,177052 | 0,00227149 | 0,00022714 | ||
20:45:23 28/05/2026 | 94 | 27.263.450 49,57% | 0,079961 | 0,00218002 | 0,000218 | ||
20:45:22 28/05/2026 | 123 | 22.644.886 41,18% | 0,255235 | 0,00577977 | 0,00057797 | ||
20:45:22 28/05/2026 | 94 | 13.265.386 24,12% | 0,195506 | 0,00259347 | 0,00025934 | ||
20:45:21 28/05/2026 | 84 | 17.608.620 32,02% | 0,089449 | 0,00157508 | 0,0001575 | ||
20:45:21 28/05/2026 | 77 | 7.675.000 13,96% | 0,129756 | 0,00099588 | 0,00009958 | ||
20:45:20 28/05/2026 | 64 | 13.513.002 24,57% | 0,117116 | 0,00158259 | 0,00015825 | ||
20:45:20 28/05/2026 | 79 | 10.665.798 19,4% | 0,093093 | 0,00099291 | 0,00009929 | ||
20:45:20 28/05/2026 | 89 | 11.272.530 20,5% | 0,195379 | 0,00220241 | 0,00022024 | ||
20:45:19 28/05/2026 | 71 | 10.196.582 18,54% | 0,108896 | 0,00111037 | 0,00011103 | ||
20:45:19 28/05/2026 | 82 | 11.115.081 20,21% | 0,156698 | 0,00174172 | 0,00017417 | ||
20:45:18 28/05/2026 | 76 | 10.851.301 19,73% | 0,182985 | 0,00198563 | 0,00019856 | ||
20:45:18 28/05/2026 | 92 | 13.879.949 25,24% | 0,110685 | 0,0015363 | 0,00015363 | ||
20:45:17 28/05/2026 | 79 | 15.044.178 27,36% | 0,119153 | 0,00179256 | 0,00017925 | ||
20:45:17 28/05/2026 | 79 | 10.453.503 19,01% | 0,281299 | 0,00294056 | 0,00029405 | ||
20:45:16 28/05/2026 | 105 | 22.557.797 41,02% | 0,142655 | 0,00321799 | 0,00032179 | ||
20:45:16 28/05/2026 | 83 | 12.628.360 22,97% | 0,154163 | 0,00194682 | 0,00019468 | ||
20:45:15 28/05/2026 | 68 | 11.491.695 20,9% | 0,123864 | 0,00142341 | 0,00014234 |
