Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:09:33 27/05/2026 | 99 | 12.767.485 23,22% | 0,094656 | 0,00120852 | 0,00012085 | ||
22:09:32 27/05/2026 | 72 | 9.937.924 18,07% | 0,125374 | 0,00124596 | 0,00012459 | ||
22:09:32 27/05/2026 | 77 | 11.475.205 20,87% | 1,728112 | 0,01983044 | 0,00198304 | ||
22:09:31 27/05/2026 | 81 | 8.825.213 16,05% | 0,193622 | 0,00170875 | 0,00017087 | ||
22:09:31 27/05/2026 | 92 | 10.890.361 19,81% | 0,146172 | 0,00159187 | 0,00015918 | ||
22:09:31 27/05/2026 | 106 | 14.724.378 26,78% | 0,124398 | 0,00183168 | 0,00018316 | ||
22:09:30 27/05/2026 | 108 | 18.833.968 34,25% | 0,095483 | 0,00179833 | 0,00017983 | ||
22:09:30 27/05/2026 | 103 | 16.224.873 29,5% | 0,223551 | 0,00362708 | 0,0003627 | ||
22:09:29 27/05/2026 | 106 | 12.690.074 23,08% | 1,701772 | 0,02159562 | 0,00215956 | ||
22:09:29 27/05/2026 | 105 | 11.795.280 21,45% | 0,109755 | 0,00129459 | 0,00012945 | ||
22:09:28 27/05/2026 | 87 | 15.458.515 28,11% | 0,110674 | 0,00171086 | 0,00017108 | ||
22:09:28 27/05/2026 | 106 | 12.598.226 22,91% | 0,133092 | 0,00167672 | 0,00016767 | ||
22:09:27 27/05/2026 | 107 | 9.850.012 17,91% | 0,152857 | 0,00150564 | 0,00015056 | ||
22:09:27 27/05/2026 | 104 | 15.826.851 28,78% | 0,231286 | 0,00366053 | 0,00036605 | ||
22:09:26 27/05/2026 | 84 | 10.728.846 19,51% | 0,114056 | 0,00122369 | 0,00012236 | ||
22:09:26 27/05/2026 | 112 | 16.201.013 29,46% | 0,103738 | 0,00168066 | 0,00016806 | ||
22:09:26 27/05/2026 | 77 | 9.950.893 18,1% | 0,132065 | 0,00131417 | 0,00013141 | ||
22:09:25 27/05/2026 | 99 | 12.944.153 23,54% | 0,104882 | 0,00135761 | 0,00013576 | ||
22:09:25 27/05/2026 | 76 | 13.669.170 24,86% | 0,100349 | 0,00137169 | 0,00013716 | ||
22:09:24 27/05/2026 | 68 | 10.034.694 18,25% | 0,089133 | 0,00089443 | 0,00008944 |
