Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:35:53 28/05/2026 | 81 | 10.586.594 19,25% | 0,260266 | 0,00275533 | 0,00027553 | ||
19:35:52 28/05/2026 | 91 | 14.181.688 25,79% | 0,073105 | 0,00103676 | 0,00010367 | ||
19:35:52 28/05/2026 | 63 | 9.153.709 16,65% | 0,093693 | 0,00085763 | 0,00008576 | ||
19:35:51 28/05/2026 | 71 | 9.646.692 17,54% | 0,164844 | 0,0015902 | 0,00015902 | ||
19:35:51 28/05/2026 | 75 | 6.972.891 12,68% | 0,078327 | 0,00054617 | 0,00005461 | ||
19:35:50 28/05/2026 | 79 | 11.757.380 21,38% | 0,081285 | 0,00095569 | 0,00009556 | ||
19:35:50 28/05/2026 | 101 | 13.531.332 24,61% | 0,06182 | 0,00083651 | 0,00008365 | ||
19:35:50 28/05/2026 | 59 | 10.566.130 19,22% | 0,334531 | 0,0035347 | 0,00035347 | ||
19:35:49 28/05/2026 | 94 | 16.443.343 29,9% | 0,098168 | 0,00161421 | 0,00016142 | ||
19:35:49 28/05/2026 | 87 | 10.720.246 19,5% | 0,123071 | 0,00131935 | 0,00013193 | ||
19:35:48 28/05/2026 | 87 | 10.020.813 18,22% | 0,153585 | 0,00153905 | 0,0001539 | ||
19:35:48 28/05/2026 | 80 | 11.609.563 21,11% | 0,08956 | 0,00103975 | 0,00010397 | ||
19:35:47 28/05/2026 | 76 | 13.780.845 25,06% | 0,124492 | 0,0017156 | 0,00017156 | ||
19:35:47 28/05/2026 | 104 | 13.198.318 24% | 0,091151 | 0,00120304 | 0,0001203 | ||
19:35:46 28/05/2026 | 69 | 15.944.219 28,99% | 0,175014 | 0,00279046 | 0,00027904 | ||
19:35:46 28/05/2026 | 72 | 9.655.572 17,56% | 0,127916 | 0,0012351 | 0,00012351 | ||
19:35:46 28/05/2026 | 115 | 15.887.909 28,89% | 0,166734 | 0,00264906 | 0,0002649 | ||
19:35:45 28/05/2026 | 132 | 18.586.731 33,8% | 0,141858 | 0,00263667 | 0,00026366 | ||
19:35:45 28/05/2026 | 101 | 18.462.219 33,57% | 0,131506 | 0,00242791 | 0,00024279 | ||
19:35:44 28/05/2026 | 123 | 17.953.235 32,65% | 0,153451 | 0,00275495 | 0,00027549 |
