Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:19 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:20:17 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:20:15 27/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
04:20:13 27/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
04:20:11 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:20:09 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:20:07 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:20:05 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:20:03 27/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
04:20:01 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:19:59 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:19:57 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:19:55 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:19:53 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:19:51 27/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
04:19:49 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
04:19:47 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
04:19:45 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
04:19:43 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
04:19:41 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 |
