Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:39:37 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:35 05/06/2026 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | < 0,000001 | ||
05:39:33 05/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:39:31 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:29 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:27 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:25 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:23 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:21 05/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:39:19 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:17 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:15 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:13 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:11 05/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
05:39:09 05/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:39:07 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:05 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:03 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:39:01 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:38:59 05/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
