Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,05669104 | 0,00000227 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 30 | 1 | 0,00178151 | 0,00004484 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,00007787 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,00010458 | 0,00000458 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,00006991 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,00005358 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,01687797 | 0,00000294 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000784 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,00006098 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000745 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,00005351 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 2 | 2 | 30,19075188 | 0,0000036 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,00007956 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,00005488 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 2 | 2 | 3,1002068 | 0,0002068 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,07985538 | 0,0000226 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,00005286 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,00007428 | 0,00000192 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,99999328 | 0,00000678 | ||
17:59:43 26/05/2026 | 2 | 2 | 2,58077767 | 0,0002805 |
