Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,00622577 | 0,00000496 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,38959786 | 0,00000228 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 48,44546692 | 0,00000226 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,03251238 | 0,000144 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,11427491 | 0,00000226 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,17318515 | 0,0000027 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,05016709 | 0,00000226 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 2 | 1 | 0,002548 | 0,00000684 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 3 | 0,13989115 | 0,00000522 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 2 | 2 | 1,03380806 | 0,000008 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,0203715 | 0,00000227 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,0114519 | 0,00000226 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,02646032 | 0,00000227 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 4 | 4 | 3,56070255 | 0,0000738 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 5 | 0,00079718 | 0,00000492 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,02240049 | 0,00000227 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,25112 | 0,00000201 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 13 | 2 | 0,93888759 | 0,00002002 | ||
01:31:21 25/05/2026 | 2 | 1 | 0,002504 | 0,00000684 |
