Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:28:47 27/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
06:06:58 27/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,06055683 | 0,00000237 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 8,59343886 | 0,00000226 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 3 | 0,14379279 | 0,00000522 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,13302228 | 0,00000228 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,05791802 | 0,00000226 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 7 | 0,00948003 | 0,0000142 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 33,10022878 | 0,00000226 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,24585994 | 0,00000226 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,1358227 | 0,0000027 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 38,64784648 | 0,00000226 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 3 | 1 | 0,13691331 | 0,00000467 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 36,502811 | 0,00000226 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,2865928 | 0,00000225 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000401 | 0,00000401 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 2 | 2 | 3,78817741 | 0,00000374 | ||
05:58:56 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,133053 | 0,00000401 |
