Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:03:28 30/05/2026 | 1 | 2 | 11,05582313 | 0,00000226 | ||
06:24:38 31/05/2026 | 1 | 2 | 11,03882911 | 0,00000226 | ||
04:42:42 31/05/2026 | 1 | 2 | 11,0332239 | 0,00000226 | ||
17:19:56 30/05/2026 | 2 | 2 | 11,01694946 | 0,0000187 | ||
22:47:49 30/05/2026 | 1 | 2 | 11,01146314 | 0,00000226 | ||
04:28:07 31/05/2026 | 1 | 2 | 11,0000357 | 0,0000027 | ||
04:53:26 31/05/2026 | 1 | 1 | 11,000033 | 0,00000366 | ||
19:09:30 30/05/2026 | 1 | 2 | 10,9982223 | 0,0000043 | ||
21:53:49 30/05/2026 | 1 | 2 | 10,998218 | 0,00000228 | ||
05:13:42 31/05/2026 | 1 | 2 | 10,98667035 | 0,00000226 | ||
06:43:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 10,97674755 | 0,00000226 | ||
05:13:42 31/05/2026 | 1 | 2 | 10,97069085 | 0,00001885 | ||
17:49:03 30/05/2026 | 1 | 2 | 10,96144745 | 0,00000226 | ||
18:10:58 30/05/2026 | 1 | 2 | 10,93709629 | 0,00000226 | ||
05:29:24 31/05/2026 | 1 | 2 | 10,90514739 | 0,00000226 | ||
18:10:58 30/05/2026 | 1 | 2 | 10,88465957 | 0,00000226 | ||
08:34:58 30/05/2026 | 1 | 2 | 10,85834651 | 0,00000226 | ||
08:55:20 30/05/2026 | 1 | 2 | 10,78617277 | 0,00000226 | ||
17:19:56 30/05/2026 | 1 | 2 | 10,77485474 | 0,00000226 | ||
11:25:42 30/05/2026 | 1 | 2 | 10,76103531 | 0,00000226 |
