Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 11:17:33 23/05/2026 | 79.285 | 3,125 0,00189816 | 0,0000153 | ||
5 | 11:06:33 23/05/2026 | 1.166 | 3,125 0,00055466 | 0,00011093 | ||
5 | 11:00:35 23/05/2026 | 1.874 | 3,125 0,00002935 | 0,00000587 | ||
119 | 11:00:06 23/05/2026 | 78.425 | 3,125 0,00134301 | 0,00001128 | ||
22 | 10:42:57 23/05/2026 | 9.207 | 3,125 0,00013296 | 0,00000604 | ||
53 | 10:39:53 23/05/2026 | 28.541 | 3,125 0,0006776 | 0,00001278 | ||
54 | 10:34:56 23/05/2026 | 29.134 | 3,125 0,00064275 | 0,0000119 | ||
210 | 10:27:31 23/05/2026 | 142.096 | 3,125 0,00238955 | 0,00001137 | ||
135 | 09:56:14 23/05/2026 | 77.638 | 3,125 0,00398073 | 0,00002948 | ||
81 | 09:37:51 23/05/2026 | 49.004 | 3,125 0,00112104 | 0,00001384 | ||
97 | 09:25:19 23/05/2026 | 79.227 | 3,125 0,00128167 | 0,00001321 | ||
4 | 09:14:19 23/05/2026 | 881 | 3,125 0,00002429 | 0,00000607 | ||
55 | 09:13:59 23/05/2026 | 15.806 | 3,125 0,00035617 | 0,00000647 | ||
281 | 09:08:37 23/05/2026 | 184.044 | 3,125 0,00359476 | 0,00001279 | ||
46 | 08:31:38 23/05/2026 | 31.998 | 3,125 0,00038573 | 0,00000838 | ||
49 | 08:25:29 23/05/2026 | 33.503 | 3,125 0,0004503 | 0,00000918 | ||
165 | 08:19:23 23/05/2026 | 87.404 | 3,125 0,00198439 | 0,00001202 | ||
30 | 08:01:13 23/05/2026 | 25.440 | 3,125 0,00038232 | 0,00001274 | ||
59 | 07:58:53 23/05/2026 | 45.549 | 3,125 0,00049346 | 0,00000836 | ||
182 | 07:51:15 23/05/2026 | 169.879 | 3,125 0,00304897 | 0,00001675 |
