Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:23:29 10/05/2026 | 140 | 0,00029105 | |
13:23:27 10/05/2026 | 136 | 0,00017945 | |
13:23:25 10/05/2026 | 144 | 0,00015473 | |
13:23:23 10/05/2026 | 149 | 0,00030546 | |
13:23:21 10/05/2026 | 141 | 0,0002351 | |
13:23:19 10/05/2026 | 146 | 0,00018337 | |
13:23:17 10/05/2026 | 141 | 0,0002726 | |
13:23:15 10/05/2026 | 152 | 0,00022877 | |
13:23:13 10/05/2026 | 135 | 0,00024861 | |
13:23:11 10/05/2026 | 155 | 0,00025915 | |
13:23:09 10/05/2026 | 129 | 0,0002684 | |
13:23:07 10/05/2026 | 138 | 0,00017853 | |
13:23:05 10/05/2026 | 153 | 0,00017644 | |
13:23:03 10/05/2026 | 137 | 0,00019367 | |
13:23:01 10/05/2026 | 142 | 0,00016272 | |
13:22:59 10/05/2026 | 144 | 0,00016894 | |
13:22:57 10/05/2026 | 131 | 0,00120314 | |
13:22:55 10/05/2026 | 142 | 0,00013718 | |
13:22:53 10/05/2026 | 142 | 0,00015915 | |
13:22:51 10/05/2026 | 141 | 0,00012298 |
