Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:49:01 10/05/2026 | 130 | 0,00012512 | |
12:48:59 10/05/2026 | 95 | 0,00013742 | |
12:48:57 10/05/2026 | 97 | 0,00023862 | |
12:48:55 10/05/2026 | 117 | 0,00020536 | |
12:48:53 10/05/2026 | 109 | 0,0002392 | |
12:48:51 10/05/2026 | 102 | 0,00012424 | |
12:48:49 10/05/2026 | 146 | 0,00021654 | |
12:48:47 10/05/2026 | 103 | 0,00014654 | |
12:48:45 10/05/2026 | 107 | 0,00015205 | |
12:48:43 10/05/2026 | 120 | 0,0002115 | |
12:48:41 10/05/2026 | 104 | 0,00015127 | |
12:48:39 10/05/2026 | 91 | 0,00013494 | |
12:48:37 10/05/2026 | 123 | 0,00036295 | |
12:48:35 10/05/2026 | 130 | 0,00029539 | |
12:48:33 10/05/2026 | 125 | 0,00027154 | |
12:48:31 10/05/2026 | 120 | 0,00024911 | |
12:48:29 10/05/2026 | 114 | 0,00025472 | |
12:48:27 10/05/2026 | 129 | 0,00025301 | |
12:48:25 10/05/2026 | 139 | 0,00022311 | |
12:48:23 10/05/2026 | 116 | 0,00013447 |
