Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:05:33 12/05/2026 | 232 | 0,00175107 | |
03:05:31 12/05/2026 | 150 | 0,00028634 | |
03:05:29 12/05/2026 | 189 | 0,00049859 | |
03:05:27 12/05/2026 | 180 | 0,00149658 | |
03:05:25 12/05/2026 | 126 | 0,0002581 | |
03:05:23 12/05/2026 | 173 | 0,00061808 | |
03:05:21 12/05/2026 | 185 | 0,00036295 | |
03:05:19 12/05/2026 | 158 | 0,00036167 | |
03:05:17 12/05/2026 | 138 | 0,00032476 | |
03:05:15 12/05/2026 | 144 | 0,00060464 | |
03:05:13 12/05/2026 | 143 | 0,00080525 | |
03:05:11 12/05/2026 | 229 | 0,00084872 | |
03:05:09 12/05/2026 | 184 | 0,00054803 | |
03:05:07 12/05/2026 | 159 | 0,0005066 | |
03:05:05 12/05/2026 | 310 | 0,00131174 | |
03:05:03 12/05/2026 | 2 | 0ETH | |
03:05:01 12/05/2026 | 143 | 0,00970517 | |
03:04:59 12/05/2026 | 165 | 0,00024617 | |
03:04:57 12/05/2026 | 140 | 0,00031759 | |
03:04:55 12/05/2026 | 141 | 0,00034987 |
