Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:36:57 10/05/2026 | 168 | 0,00071518 | |
09:36:55 10/05/2026 | 134 | 0,00018494 | |
09:36:53 10/05/2026 | 148 | 0,00030661 | |
09:36:51 10/05/2026 | 192 | 0,00032612 | |
09:36:49 10/05/2026 | 154 | 0,00039243 | |
09:36:47 10/05/2026 | 144 | 0,00027912 | |
09:36:45 10/05/2026 | 176 | 0,0007389 | |
09:36:43 10/05/2026 | 168 | 0,00062276 | |
09:36:41 10/05/2026 | 238 | 0,00148247 | |
09:36:39 10/05/2026 | 193 | 0,0004226 | |
09:36:37 10/05/2026 | 123 | 0,00017184 | |
09:36:35 10/05/2026 | 110 | 0,00013983 | |
09:36:33 10/05/2026 | 147 | 0,0002076 | |
09:36:31 10/05/2026 | 132 | 0,00022113 | |
09:36:29 10/05/2026 | 193 | 0,0003316 | |
09:36:27 10/05/2026 | 133 | 0,00031925 | |
09:36:25 10/05/2026 | 200 | 0,00037635 | |
09:36:23 10/05/2026 | 157 | 0,00052171 | |
09:36:21 10/05/2026 | 356 | 0,0030449 | |
09:36:19 10/05/2026 | 178 | 0,00100417 |
