Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:04:41 11/05/2026 | 138 | 0,00064445 | |
18:04:39 11/05/2026 | 171 | 0,00043021 | |
18:04:37 11/05/2026 | 121 | 0,00014881 | |
18:04:35 11/05/2026 | 115 | 0,00017736 | |
18:04:33 11/05/2026 | 136 | 0,00019954 | |
18:04:31 11/05/2026 | 133 | 0,00025718 | |
18:04:29 11/05/2026 | 112 | 0,00030127 | |
18:04:27 11/05/2026 | 165 | 0,00022125 | |
18:04:25 11/05/2026 | 108 | 0,00015237 | |
18:04:23 11/05/2026 | 111 | 0,00018773 | |
18:04:21 11/05/2026 | 116 | 0,00203786 | |
18:04:19 11/05/2026 | 122 | 0,000287 | |
18:04:17 11/05/2026 | 123 | 0,00022051 | |
18:04:15 11/05/2026 | 122 | 0,00016529 | |
18:04:13 11/05/2026 | 138 | 0,0004622 | |
18:04:11 11/05/2026 | 132 | 0,00018348 | |
18:04:09 11/05/2026 | 138 | 0,00046107 | |
18:04:07 11/05/2026 | 134 | 0,00021169 | |
18:04:05 11/05/2026 | 116 | 0,00017341 | |
18:04:03 11/05/2026 | 133 | 0,00018912 |
