Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:19:37 23/05/2026 | 855 | 0,00112922 | |
15:19:35 23/05/2026 | 896 | 0,00140854 | |
15:19:33 23/05/2026 | 924 | 0,00154445 | |
15:19:31 23/05/2026 | 815 | 0,00105298 | |
15:19:29 23/05/2026 | 742 | 0,00110709 | |
15:19:27 23/05/2026 | 954 | 0,00404339 | |
15:19:25 23/05/2026 | 713 | 0,0009393 | |
15:19:23 23/05/2026 | 872 | 0,0011152 | |
15:19:21 23/05/2026 | 921 | 0,00123813 | |
15:19:19 23/05/2026 | 934 | 0,00131626 | |
15:19:17 23/05/2026 | 820 | 0,00100607 | |
15:19:15 23/05/2026 | 795 | 0,00112526 | |
15:19:13 23/05/2026 | 740 | 0,00101207 | |
15:19:11 23/05/2026 | 738 | 0,00112498 | |
15:19:09 23/05/2026 | 856 | 0,00114537 | |
15:19:07 23/05/2026 | 791 | 0,00128584 | |
15:19:05 23/05/2026 | 848 | 0,00113176 | |
15:19:03 23/05/2026 | 859 | 0,00124115 | |
15:19:01 23/05/2026 | 889 | 0,00115934 | |
15:18:59 23/05/2026 | 818 | 0,00113098 |
