Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:52:03 10/05/2026 | 155 | 0,00023497 | |
10:52:01 10/05/2026 | 133 | 0,00014229 | |
10:51:59 10/05/2026 | 155 | 0,00023869 | |
10:51:57 10/05/2026 | 133 | 0,00021971 | |
10:51:55 10/05/2026 | 121 | 0,000224 | |
10:51:53 10/05/2026 | 149 | 0,000326 | |
10:51:51 10/05/2026 | 117 | 0,00024274 | |
10:51:49 10/05/2026 | 150 | 0,00046011 | |
10:51:47 10/05/2026 | 172 | 0,00041784 | |
10:51:45 10/05/2026 | 94 | 0,00012353 | |
10:51:43 10/05/2026 | 110 | 0,00014467 | |
10:51:41 10/05/2026 | 126 | 0,00025131 | |
10:51:39 10/05/2026 | 132 | 0,00020031 | |
10:51:37 10/05/2026 | 113 | 0,00021014 | |
10:51:35 10/05/2026 | 106 | 0,00024297 | |
10:51:33 10/05/2026 | 119 | 0,00016519 | |
10:51:31 10/05/2026 | 119 | 0,00018213 | |
10:51:29 10/05/2026 | 124 | 0,00027824 | |
10:51:27 10/05/2026 | 114 | 0,0001611 | |
10:51:25 10/05/2026 | 120 | 0,00019432 |
