Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:02:51 24/05/2026 | 168 | 0,00070895 | |
04:02:49 24/05/2026 | 169 | 0,00038626 | |
04:02:47 24/05/2026 | 195 | 0,00022643 | |
04:02:45 24/05/2026 | 164 | 0,00029864 | |
04:02:43 24/05/2026 | 178 | 0,00039513 | |
04:02:41 24/05/2026 | 173 | 0,00027506 | |
04:02:39 24/05/2026 | 186 | 0,00030345 | |
04:02:37 24/05/2026 | 151 | 0,00032761 | |
04:02:35 24/05/2026 | 163 | 0,00047021 | |
04:02:33 24/05/2026 | 156 | 0,00032743 | |
04:02:31 24/05/2026 | 208 | 0,00048302 | |
04:02:29 24/05/2026 | 160 | 0,00030751 | |
04:02:27 24/05/2026 | 197 | 0,00038126 | |
04:02:25 24/05/2026 | 271 | 0,00062214 | |
04:02:23 24/05/2026 | 155 | 0,00018979 | |
04:02:21 24/05/2026 | 253 | 0,00255464 | |
04:02:19 24/05/2026 | 181 | 0,00041885 | |
04:02:17 24/05/2026 | 203 | 0,00045667 | |
04:02:15 24/05/2026 | 221 | 0,00071889 | |
04:02:13 24/05/2026 | 259 | 0,00188978 |
