Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:12:37 24/05/2026 | 171 | 0,00020851 | |
00:12:35 24/05/2026 | 222 | 0,00055349 | |
00:12:33 24/05/2026 | 172 | 0,00026913 | |
00:12:31 24/05/2026 | 228 | 0,00092858 | |
00:12:29 24/05/2026 | 199 | 0,00042224 | |
00:12:27 24/05/2026 | 201 | 0,00050289 | |
00:12:25 24/05/2026 | 194 | 0,00041556 | |
00:12:23 24/05/2026 | 220 | 0,00039536 | |
00:12:21 24/05/2026 | 226 | 0,00028692 | |
00:12:19 24/05/2026 | 170 | 0,00019758 | |
00:12:17 24/05/2026 | 240 | 0,00038142 | |
00:12:15 24/05/2026 | 195 | 0,00040078 | |
00:12:13 24/05/2026 | 215 | 0,00028729 | |
00:12:11 24/05/2026 | 179 | 0,00018331 | |
00:12:09 24/05/2026 | 210 | 0,00038585 | |
00:12:07 24/05/2026 | 208 | 0,00034799 | |
00:12:05 24/05/2026 | 219 | 0,00041181 | |
00:12:03 24/05/2026 | 188 | 0,00045425 | |
00:12:01 24/05/2026 | 168 | 0,00030016 | |
00:11:59 24/05/2026 | 155 | 0,00039319 |
