Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:13:44 04/06/2026 | 10 | 1.991.108 4,98% | 0,974505 | 0,00194034 | 0,00019875 | ||
11:13:43 04/06/2026 | 4 | 627.952 1,57% | 0,119165 | 0,00007483 | 0,00006328 | ||
11:13:42 04/06/2026 | 9 | 793.484 1,99% | 0,617857 | 0,00049026 | 0,0000807 | ||
11:13:41 04/06/2026 | 12 | 1.658.589 4,15% | 0,239314 | 0,00039692 | 0,00016982 | ||
11:13:40 04/06/2026 | 24 | 3.351.489 8,38% | 0,847669 | 0,00284095 | 0,00034392 | ||
11:13:39 04/06/2026 | 3 | 310.508 0,78% | 0,631069 | 0,00019595 | 0,0000322 | ||
11:13:38 04/06/2026 | 14 | 1.814.770 4,54% | 0,713173 | 0,00129424 | 0,00018937 | ||
11:13:37 04/06/2026 | 13 | 2.126.982 5,32% | 0,890257 | 0,00189356 | 0,00022313 | ||
11:13:36 04/06/2026 | 20 | 3.884.019 9,72% | 0,44573 | 0,00173122 | 0,00040755 | ||
11:13:35 04/06/2026 | 7 | 770.306 1,93% | 0,542446 | 0,00041784 | 0,00008157 | ||
11:13:34 04/06/2026 | 7 | 653.668 1,64% | 0,456886 | 0,00029865 | 0,00006988 | ||
11:13:33 04/06/2026 | 11 | 714.826 1,79% | 0,601921 | 0,00043026 | 0,00007714 | ||
11:13:32 04/06/2026 | 13 | 2.630.655 6,58% | 0,387582 | 0,00101959 | 0,000285 | ||
11:13:31 04/06/2026 | 10 | 655.271 1,64% | 2,448003 | 0,0016041 | 0,00007167 | ||
11:13:30 04/06/2026 | 15 | 3.811.280 9,53% | 1,562225 | 0,00595407 | 0,00041705 | ||
11:13:29 04/06/2026 | 4 | 576.026 1,45% | 0,138681 | 0,00007988 | 0,00006365 | ||
11:13:28 04/06/2026 | 12 | 1.104.579 2,77% | 0,654464 | 0,0007229 | 0,00012306 | ||
11:13:27 04/06/2026 | 48 | 2.172.263 5,44% | 0,331639 | 0,0007204 | 0,00024327 | ||
11:13:26 04/06/2026 | 48 | 1.468.922 3,68% | 0,839358 | 0,00123295 | 0,00016569 | ||
11:13:25 04/06/2026 | 54 | 2.309.056 5,78% | 2,400961 | 0,00554395 | 0,00026171 |
