Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:19 29/05/2026 | 34 | 1.854.512 4,64% | 1,638367 | 0,00303837 | 0,0000192 | ||
00:07:18 29/05/2026 | 60 | 6.629.108 16,58% | 0,272559 | 0,00180682 | 0,00006811 | ||
00:07:17 29/05/2026 | 25 | 995.566 2,49% | 0,039638 | 0,00003946 | 0,00001031 | ||
00:07:16 29/05/2026 | 10 | 2.015.189 5,04% | 1,696241 | 0,00341824 | 0,000021 | ||
00:07:15 29/05/2026 | 42 | 7.649.847 19,13% | 0,028614 | 0,00021889 | 0,00007888 | ||
00:07:14 29/05/2026 | 7 | 526.705 1,32% | 0,032169 | 0,00001694 | 0,00000548 | ||
00:07:13 29/05/2026 | 4 | 161.500 0,41% | 0,108055 | 0,00001745 | 0,0000017 | ||
00:07:12 29/05/2026 | 22 | 6.836.778 17,1% | 0,258361 | 0,00176635 | 0,00007139 | ||
00:07:11 29/05/2026 | 18 | 1.734.789 4,34% | 0,025429 | 0,00004411 | 0,00001823 | ||
00:07:10 29/05/2026 | 23 | 7.352.704 18,39% | 0,193181 | 0,0014204 | 0,00007653 | ||
00:07:09 29/05/2026 | 1 | 27.421 0,07% | 0,011527 | 0,00000031 | 0,00000028 | ||
00:07:08 29/05/2026 | 31 | 2.404.809 6,02% | 0,024235 | 0,00005828 | 0,00002543 | ||
00:07:07 29/05/2026 | 9 | 618.273 1,55% | 2,493975 | 0,00154195 | 0,0000066 | ||
00:07:06 29/05/2026 | 39 | 7.764.123 19,42% | 1,390648 | 0,01079716 | 0,000082 | ||
00:07:05 29/05/2026 | 24 | 3.327.011 8,32% | 2,153426 | 0,00716447 | 0,0000352 | ||
00:07:04 29/05/2026 | 12 | 1.430.236 3,58% | 0,030982 | 0,00004431 | 0,00001524 | ||
00:07:03 29/05/2026 | 21 | 5.237.562 13,1% | 0,054875 | 0,00028741 | 0,00005562 | ||
00:07:02 29/05/2026 | 8 | 1.251.337 3,13% | 0,222863 | 0,00027887 | 0,00001339 | ||
00:07:01 29/05/2026 | 8 | 2.646.009 6,62% | 0,042729 | 0,00011306 | 0,00002843 | ||
00:07:00 29/05/2026 | 10 | 4.991.918 12,48% | 0,027764 | 0,00013859 | 0,00005348 |
