Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:17:06 28/05/2026 | 7 | 896.016 2,25% | 0,035587 | 0,00003188 | 0,00002339 | ||
04:17:05 28/05/2026 | 26 | 2.672.487 6,69% | 0,155086 | 0,00041446 | 0,00007003 | ||
04:17:04 28/05/2026 | 36 | 4.327.119 10,82% | 0,030733 | 0,00013298 | 0,00011327 | ||
04:17:03 28/05/2026 | 27 | 2.780.577 6,96% | 0,172944 | 0,00048088 | 0,00007303 | ||
04:17:02 28/05/2026 | 26 | 4.157.168 10,4% | 0,168473 | 0,00070037 | 0,00010914 | ||
04:17:01 28/05/2026 | 5 | 172.054 0,44% | 0,072807 | 0,00001252 | 0,00000456 | ||
04:17:00 28/05/2026 | 26 | 3.199.273 8% | 0,044539 | 0,00014249 | 0,0000851 | ||
04:16:58 28/05/2026 | 7 | 39.996.045 100% | 1,514388 | 0,06056956 | 0,00096933 | ||
04:16:57 28/05/2026 | 19 | 1.588.498 3,98% | 0,029675 | 0,00004714 | 0,00003876 | ||
04:16:56 28/05/2026 | 15 | 1.904.809 4,77% | 0,039657 | 0,00007554 | 0,00004675 | ||
04:16:55 28/05/2026 | 21 | 1.548.145 3,88% | 0,150063 | 0,00023231 | 0,00003826 | ||
04:16:54 28/05/2026 | 11 | 634.902 1,59% | 3,024221 | 0,00192008 | 0,00001584 | ||
04:16:53 28/05/2026 | 17 | 2.640.050 6,61% | 0,243486 | 0,00064281 | 0,00006614 | ||
04:16:52 28/05/2026 | 21 | 1.406.760 3,52% | 0,036829 | 0,00005181 | 0,0000355 | ||
04:16:51 28/05/2026 | 8 | 982.140 2,46% | 0,316722 | 0,00031106 | 0,000025 | ||
04:16:50 28/05/2026 | 17 | 2.146.764 5,37% | 0,145292 | 0,0003119 | 0,00005493 | ||
04:16:49 28/05/2026 | 7 | 565.529 1,42% | 0,096326 | 0,00005447 | 0,00001461 | ||
04:16:48 28/05/2026 | 23 | 1.782.158 4,46% | 0,061173 | 0,00010902 | 0,00004634 | ||
04:16:47 28/05/2026 | 12 | 603.593 1,51% | 0,040137 | 0,00002422 | 0,00001584 | ||
04:16:46 28/05/2026 | 16 | 1.686.705 4,22% | 0,071363 | 0,00012036 | 0,00004458 |
