Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:38 05/06/2026 | 25 | 3.761.760 9,41% | 0,905605 | 0,00340666 | 0,00014104 | ||
15:02:37 05/06/2026 | 15 | 1.204.100 3,02% | 0,644608 | 0,00077617 | 0,0000455 | ||
15:02:36 05/06/2026 | 27 | 3.273.261 8,19% | 1,425484 | 0,00466598 | 0,00012395 | ||
15:02:35 05/06/2026 | 27 | 2.201.429 5,51% | 3,636552 | 0,00800561 | 0,00008379 | ||
15:02:34 05/06/2026 | 22 | 2.423.272 6,06% | 0,993709 | 0,00240802 | 0,00009265 | ||
15:02:33 05/06/2026 | 35 | 6.308.066 15,78% | 1,338633 | 0,00844418 | 0,00023956 | ||
15:02:32 05/06/2026 | 24 | 7.771.885 19,43% | 1,312051 | 0,0101971 | 0,00029195 | ||
15:02:31 05/06/2026 | 25 | 4.489.244 11,23% | 1,085936 | 0,00487503 | 0,00016838 | ||
15:02:30 05/06/2026 | 28 | 4.562.754 11,41% | 0,447823 | 0,0020433 | 0,00017085 | ||
15:02:29 05/06/2026 | 47 | 7.293.293 18,24% | 5,469805 | 0,03989289 | 0,0002705 | ||
15:02:28 05/06/2026 | 44 | 9.504.154 23,77% | 2,959068 | 0,02812344 | 0,00034775 | ||
15:02:27 05/06/2026 | 42 | 8.814.698 22,04% | 11,133396 | 0,09813752 | 0,00031843 | ||
15:02:25 05/06/2026 | 57 | 10.391.929 25,98% | 2,324826 | 0,02415943 | 0,00036983 | ||
15:02:24 05/06/2026 | 58 | 12.735.181 31,84% | 7,486648 | 0,09534381 | 0,00044502 | ||
15:02:22 05/06/2026 | 74 | 15.009.026 37,53% | 5,100331 | 0,076551 | 0,00051342 | ||
15:02:20 05/06/2026 | 59 | 14.498.414 36,25% | 1,284589 | 0,0186245 | 0,00048567 | ||
15:02:19 05/06/2026 | 51 | 10.320.301 25,81% | 2,321318 | 0,0239567 | 0,00034064 | ||
15:02:17 05/06/2026 | 49 | 14.238.761 35,6% | 6,59136 | 0,0938528 | 0,00046006 | ||
15:02:16 05/06/2026 | 73 | 16.381.201 40,96% | 2,410094 | 0,03948023 | 0,00051074 | ||
15:02:15 05/06/2026 | 50 | 16.451.796 41,13% | 3,587795 | 0,05902567 | 0,00049487 |
