Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
22:28:34 29/05/2026 | 29 | 3.421.962 | |
22:28:34 29/05/2026 | 40 | 8.762.560 | |
22:28:33 29/05/2026 | 21 | 2.185.236 | |
22:28:33 29/05/2026 | 5 | 1.020.498 | |
22:28:33 29/05/2026 | 2 | 21.826 | |
22:28:33 29/05/2026 | 6 | 640.823 | |
22:28:32 29/05/2026 | 6 | 436.670 | |
22:28:32 29/05/2026 | 12 | 2.556.447 | |
22:28:32 29/05/2026 | 7 | 643.669 | |
22:28:32 29/05/2026 | 5 | 119.457 | |
22:28:31 29/05/2026 | 10 | 5.213.560 | |
22:28:31 29/05/2026 | 10 | 1.738.931 | |
22:28:31 29/05/2026 | 6 | 607.327 | |
22:28:31 29/05/2026 | 7 | 474.177 | |
22:28:30 29/05/2026 | 4 | 1.988.814 | |
22:28:30 29/05/2026 | 6 | 660.446 | |
22:28:30 29/05/2026 | 6 | 863.865 | |
22:28:30 29/05/2026 | 6 | 432.198 | |
22:28:29 29/05/2026 | 7 | 583.634 | |
22:28:29 29/05/2026 | 17 | 5.764.045 |
