Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:32:27 01/06/2026 | 2 | 62.455 | 790.665 0,01% | 101,68276 | ||
06:32:13 01/06/2026 | 2 | 953 | 142.454 0,01% | 101,68276 | ||
06:32:13 01/06/2026 | 2 | 953 | 369.232 0,01% | 101,68276 | ||
06:32:13 01/06/2026 | 2 | 811 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:32:12 01/06/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:32:11 01/06/2026 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
06:32:11 01/06/2026 | 2 | 1.059 | 715.878 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:53 01/06/2026 | 2 | 953 | 280.317 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:51 01/06/2026 | 2 | 863 | 246.274 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:48 01/06/2026 | 2 | 811 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:47 01/06/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:43 01/06/2026 | 2 | 953 | 388.791 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:42 01/06/2026 | 2 | 1.059 | 715.878 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:39 01/06/2026 | 2 | 917 | 43.457 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:38 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:28 01/06/2026 | 2 | 953 | 146.965 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:27 01/06/2026 | 2 | 863 | 241.786 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:21 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:20 01/06/2026 | 2 | 954 | 304.210 0,01% | 101,68276 | ||
06:31:17 01/06/2026 | 2 | 814 | 21.003 0,01% | 101,68276 |
