Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:27:13 06/06/2026 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:13 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:11 06/06/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:10 06/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:10 06/06/2026 | 2 | 1.307 | 372.510 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:09 06/06/2026 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:08 06/06/2026 | 2 | 854 | 2.228.278 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:07 06/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:05 06/06/2026 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:05 06/06/2026 | 2 | 1.563 | 657.313 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:03 06/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:00 06/06/2026 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
00:27:00 06/06/2026 | 2 | 1.307 | 375.286 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:59 06/06/2026 | 2 | 953 | 1.311.866 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:59 06/06/2026 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:58 06/06/2026 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:56 06/06/2026 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:55 06/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:55 06/06/2026 | 2 | 1.563 | 660.819 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:53 06/06/2026 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 |
