
Таблиця лідерів
Мої скопійовані угоди
Усі
Снайпер
Розробник
Новачок
Заробляйте smart money
Інфлюенсери
7 д
# | Адреса | PnL за 7 pv | Розмір прибутку за 7 pv | Тренд PnL за 7 pv | Частка прибутк. угод за 7 pv | Сер. купівля | Найприбутковіші токени | Оборот | Транзакції | Остання активність | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$39,60K | +35,95% | 10,00% | $588,60 | $293,39K | 419 | -- | |||||
+$38,52K | +84,72% | 38,26% | $193,93 | $137,73K | 562 | -- | |||||
+$35,91K | +4 048,44% | 83,33% | $64,25 | $37,44K | 26 | -- | |||||
+$34,30K | +24,50% | 28,57% | $19,09K | $441,63K | 20 | -- | |||||
+$32,50K | +49,70% | 28,00% | $274,32 | $166,76K | 650 | -- | |||||
+$30,70K | +27,59% | 65,85% | $441,43 | $257,63K | 587 | -- | |||||
+$29,35K | +50,38% | 68,65% | $172,30 | $154,94K | 633 | -- | |||||
+$26,86K | +22,75% | 62,66% | $63,00 | $275,68K | 2 891 | -- | |||||
+$24,91K | +436,57% | 37,50% | $518,79 | $36,32K | 204 | -- | |||||
+$24,17K | +94,47% | 78,37% | $82,82 | $75,77K | 438 | -- | |||||
+$23,17K | +847,51% | 33,33% | $167,66 | $26,07K | 50 | -- | |||||
+$22,99K | +42,58% | 31,14% | $538,28 | $166,89K | 287 | -- | |||||
+$22,42K | +37,41% | 58,82% | $1,10K | $148,85K | 123 | -- | |||||
+$20,97K | +83,32% | 25,00% | $1,57K | $96,63K | 53 | -- |

