İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23.05.2026 14:55:27 | 0OKB | 0,00020873 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 14:55:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 14:55:26 | 0OKB | 0,00001614 | |||||
transfer | 23.05.2026 14:55:26 | 0OKB | 0,00000344 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 14:55:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 14:55:25 | 0OKB | 0,00001503 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 14:55:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 14:55:24 | 0OKB | 0,0000138 | |||||
transfer | 23.05.2026 14:55:24 | 0OKB | 0,00000112 | |||||
handleOps | 23.05.2026 14:55:24 | 0OKB | 0,00020728 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 14:55:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 14:55:23 | 0OKB | 0,000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 14:55:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 14:55:22 | 0OKB | 0,00001746 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 14:55:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23.05.2026 14:55:21 | 0OKB | 0,0001959 | |||||
transfer | 23.05.2026 14:55:21 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 14:55:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23.05.2026 14:55:20 | 0OKB | 0,00006761 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 14:55:20 | 4,72 | 0,00004644 |
