İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 25.05.2026 13:49:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 25.05.2026 13:49:08 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.05.2026 13:49:08 | 0OKB | 0,00001192 | |||||
transferWithAuthorization | 25.05.2026 13:49:08 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 25.05.2026 13:49:08 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 25.05.2026 13:49:08 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 25.05.2026 13:49:08 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.05.2026 13:49:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 25.05.2026 13:49:07 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 25.05.2026 13:49:07 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
OKB transfer | 25.05.2026 13:49:07 | 0,017974 | 0,00000044 | |||||
transferWithAuthorization | 25.05.2026 13:49:07 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 25.05.2026 13:49:07 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 13:49:07 | 0OKB | 0,00001629 | |||||
transferWithAuthorization | 25.05.2026 13:49:07 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.05.2026 13:49:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 13:49:06 | 3,61 | 0,00000602 | |||||
handleOps | 25.05.2026 13:49:06 | 0OKB | 0,00001959 | |||||
transfer | 25.05.2026 13:49:06 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 25.05.2026 13:49:06 | 0OKB | 0,00001592 |
