İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:37:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 10.05.2026 12:37:25 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:37:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 12:37:24 | 0OKB | 0,0000078 | |||||
approve | 10.05.2026 12:37:24 | 0OKB | 0,000002 | |||||
0xbd89f0f1 | 10.05.2026 12:37:24 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:37:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 10.05.2026 12:37:23 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x64489bf5 | 10.05.2026 12:37:23 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xd7ea7c13 | 10.05.2026 12:37:23 | 0OKB | 0,00000664 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 12:37:23 | 0,11 | 0,00000379 | |||||
0xbd89f0f1 | 10.05.2026 12:37:23 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:37:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 10.05.2026 12:37:22 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
verify | 10.05.2026 12:37:22 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:37:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 10.05.2026 12:37:21 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
mining | 10.05.2026 12:37:21 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
approve | 10.05.2026 12:37:21 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:37:21 | 0OKB | 0OKB |
