İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:41:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 10.05.2026 12:41:02 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
approve | 10.05.2026 12:41:02 | 0OKB | 0,00000111 | |||||
approve | 10.05.2026 12:41:02 | 0OKB | 0,00000123 | |||||
0xff020000 | 10.05.2026 12:41:02 | 0OKB | 0,00048977 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 12:41:02 | 0OKB | 0,00059363 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 12:41:02 | 0OKB | 0,00181521 | |||||
swapV2ExactIn | 10.05.2026 12:41:02 | 0OKB | 0,00074504 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:41:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 10.05.2026 12:41:01 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 12:41:01 | 0,2 | 0,00000179 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:41:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 10.05.2026 12:41:00 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 10.05.2026 12:41:00 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:41:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 10.05.2026 12:40:59 | 0OKB | 0,00000766 | |||||
verify | 10.05.2026 12:40:59 | 0OKB | 0,0000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 12:40:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 10.05.2026 12:40:58 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
multicall | 10.05.2026 12:40:58 | 0OKB | 0,00000274 |
