Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026 10:29:17 | 2 | 0,00002658 | ||
10.05.2026 10:29:16 | 2 | 0,00001592 | ||
10.05.2026 10:29:15 | 1 | 0OKB | ||
10.05.2026 10:29:14 | 2 | 0,00008111 | ||
10.05.2026 10:29:13 | 1 | 0OKB | ||
10.05.2026 10:29:12 | 1 | 0OKB | ||
10.05.2026 10:29:11 | 1 | 0OKB | ||
10.05.2026 10:29:10 | 3 | 0,00005753 | ||
10.05.2026 10:29:09 | 2 | 0,00000513 | ||
10.05.2026 10:29:08 | 2 | 0,00000267 | ||
10.05.2026 10:29:07 | 2 | 0,00000093 | ||
10.05.2026 10:29:06 | 2 | 0,00000078 | ||
10.05.2026 10:29:05 | 3 | 0,0000078 | ||
10.05.2026 10:29:04 | 3 | 0,00000361 | ||
10.05.2026 10:29:03 | 2 | 0,00000267 | ||
10.05.2026 10:29:02 | 3 | 0,0000051 | ||
10.05.2026 10:29:01 | 4 | 0,00000619 | ||
10.05.2026 10:29:00 | 2 | 0,00000078 | ||
10.05.2026 10:28:59 | 5 | 0,00008535 | ||
10.05.2026 10:28:58 | 4 | 0,00001024 |
