Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026 12:18:21 | 28 | 0,00043005 | ||
10.05.2026 12:18:20 | 4 | 0,00003699 | ||
10.05.2026 12:18:19 | 2 | 0,00000271 | ||
10.05.2026 12:18:18 | 3 | 0,00000538 | ||
10.05.2026 12:18:17 | 3 | 0,00000309 | ||
10.05.2026 12:18:16 | 2 | 0,00000733 | ||
10.05.2026 12:18:15 | 4 | 0,00000473 | ||
10.05.2026 12:18:14 | 1 | 0OKB | ||
10.05.2026 12:18:13 | 3 | 0,00001623 | ||
10.05.2026 12:18:12 | 3 | 0,00000538 | ||
10.05.2026 12:18:11 | 8 | 0,00009837 | ||
10.05.2026 12:18:10 | 6 | 0,00003607 | ||
10.05.2026 12:18:09 | 2 | 0,00000308 | ||
10.05.2026 12:18:08 | 4 | 0,00000859 | ||
10.05.2026 12:18:07 | 2 | 0,00001829 | ||
10.05.2026 12:18:06 | 8 | 0,00009869 | ||
10.05.2026 12:18:05 | 2 | 0,00000267 | ||
10.05.2026 12:18:04 | 4 | 0,00005042 | ||
10.05.2026 12:18:03 | 11 | 0,00001267 | ||
10.05.2026 12:18:02 | 7 | 0,00004784 |
