İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 01:20:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | TRX Transferi | 4,746 | 0,268 | |||||
27.05.2026 01:20:18 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | TRX Transferi | 141,213575 | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | TRX Transferi | 525,386064 | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | TRX Transferi | 25,611109 | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
27.05.2026 01:20:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.05.2026 01:20:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 |
