İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 30.05.2026 20:28:01 | 0,000016 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026 20:28:01 | 0,000014 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026 20:28:01 | 0,000008 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026 20:28:01 | 0,000015 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026 20:28:01 | 0,00002 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026 20:28:01 | 0,000016 | 0,00000005 | |||||
withdraw | 30.05.2026 20:28:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 30.05.2026 20:28:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 30.05.2026 20:28:01 | 0,000016 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026 20:28:01 | 0,000014 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026 20:28:01 | 0,000036 | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026 20:28:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026 20:27:59 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 30.05.2026 20:27:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 30.05.2026 20:27:59 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
vote | 30.05.2026 20:27:59 | 0,000005 | 0,00000004 | |||||
withdraw | 30.05.2026 20:27:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 30.05.2026 20:27:59 | 0,000012 | 0,00000006 | |||||
withdraw | 30.05.2026 20:27:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 30.05.2026 20:27:59 | 0,000014 | 0,00000006 |
