Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 09:17:12 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
10.05.2026 09:17:12 | 2 | 75.990 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
10.05.2026 09:17:11 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
10.05.2026 09:17:11 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
10.05.2026 09:16:51 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
10.05.2026 09:16:51 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
10.05.2026 09:16:47 | 1 | 134.942 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
10.05.2026 09:16:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
10.05.2026 09:16:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
10.05.2026 09:16:33 | 1 | 128.352 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
10.05.2026 09:16:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
10.05.2026 09:16:03 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
10.05.2026 09:16:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
10.05.2026 09:15:52 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
10.05.2026 09:15:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
10.05.2026 09:15:51 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026 09:15:50 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026 09:15:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
10.05.2026 09:15:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
10.05.2026 09:15:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000279 |
