Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 14:55:03 | 1 | 129.136 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
10.05.2026 14:54:51 | 1 | 279.069 %1,4 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
10.05.2026 14:54:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
10.05.2026 14:54:44 | 1 | 24.270 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
10.05.2026 14:54:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
10.05.2026 14:54:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
10.05.2026 14:54:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002227 | ||
10.05.2026 14:54:02 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
10.05.2026 14:54:01 | 1 | 81.018 %0,41 | 20.000.000 | 0ETH | ||
10.05.2026 14:52:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
10.05.2026 14:52:41 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
10.05.2026 14:52:34 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
10.05.2026 14:52:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
10.05.2026 14:52:29 | 9 | 346.884 %1,74 | 20.000.000 | 0,00001734 | ||
10.05.2026 14:52:28 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
10.05.2026 14:52:27 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
10.05.2026 14:51:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002254 | ||
10.05.2026 14:51:47 | 1 | 420.049 %2,11 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
10.05.2026 14:51:44 | 1 | 557.854 %2,79 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
10.05.2026 14:51:44 | 3 | 891.980 %4,46 | 20.000.000 | 0,00001247 |
