Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 14:59:15 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
10.05.2026 14:58:31 | 1 | 62.019 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
10.05.2026 14:58:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
10.05.2026 14:57:51 | 1 | 62.293 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
10.05.2026 14:57:34 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
10.05.2026 14:57:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
10.05.2026 14:57:22 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
10.05.2026 14:57:22 | 6 | 227.862 %1,14 | 20.000.000 | 0,00001129 | ||
10.05.2026 14:57:21 | 3 | 113.931 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
10.05.2026 14:57:19 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
10.05.2026 14:57:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
10.05.2026 14:56:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
10.05.2026 14:56:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
10.05.2026 14:56:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002245 | ||
10.05.2026 14:55:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002245 | ||
10.05.2026 14:55:33 | 1 | 127.846 %0,64 | 20.000.000 | 0,00013642 | ||
10.05.2026 14:55:32 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000781 | ||
10.05.2026 14:55:31 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
10.05.2026 14:55:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
10.05.2026 14:55:06 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000268 |
