Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 20:30:52 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
10.05.2026 20:30:51 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000992 | ||
10.05.2026 20:30:33 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000666 | ||
10.05.2026 20:30:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00003032 | ||
10.05.2026 20:30:29 | 1 | 89.198 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002277 | ||
10.05.2026 20:30:19 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00002651 | ||
10.05.2026 20:30:05 | 1 | 246.091 %1,24 | 20.000.000 | 0,00002671 | ||
10.05.2026 20:28:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002664 | ||
10.05.2026 20:28:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000796 | ||
10.05.2026 20:28:11 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000749 | ||
10.05.2026 20:28:07 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000802 | ||
10.05.2026 20:27:51 | 1 | 127.872 %0,64 | 20.000.000 | 0,00016334 | ||
10.05.2026 20:27:25 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
10.05.2026 20:27:24 | 8 | 303.804 %1,52 | 20.000.000 | 0,00005758 | ||
10.05.2026 20:27:23 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000718 | ||
10.05.2026 20:26:44 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000718 | ||
10.05.2026 20:26:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000053 | ||
10.05.2026 20:25:59 | 1 | 246.115 %1,24 | 20.000.000 | 0,00002685 | ||
10.05.2026 20:25:57 | 1 | 246.163 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000272 | ||
10.05.2026 20:25:52 | 1 | 122.989 %0,62 | 20.000.000 | 0,00001041 |
