Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 22:22:02 | 1 | 135.232 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
10.05.2026 22:21:59 | 1 | 134.960 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000438 | ||
10.05.2026 22:21:51 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
10.05.2026 22:21:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
10.05.2026 22:21:01 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
10.05.2026 22:20:51 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
10.05.2026 22:20:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
10.05.2026 22:20:33 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001022 | ||
10.05.2026 22:20:32 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
10.05.2026 22:20:32 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001163 | ||
10.05.2026 22:20:30 | 1 | 89.198 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000875 | ||
10.05.2026 22:19:51 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
10.05.2026 22:19:45 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
10.05.2026 22:19:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
10.05.2026 22:19:32 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
10.05.2026 22:19:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002329 | ||
10.05.2026 22:19:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
10.05.2026 22:18:52 | 1 | 292.642 %1,47 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
10.05.2026 22:18:44 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001019 | ||
10.05.2026 22:18:44 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001142 |
