Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 06:32:25 | 1 | 128.294 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
10.05.2026 06:32:24 | 9 | 346.932 %1,74 | 20.000.000 | 0,00000755 | ||
10.05.2026 06:32:11 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
10.05.2026 06:32:06 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.05.2026 06:32:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
10.05.2026 06:32:01 | 1 | 147.465 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
10.05.2026 06:31:51 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
10.05.2026 06:31:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
10.05.2026 06:31:27 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
10.05.2026 06:31:17 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
10.05.2026 06:31:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
10.05.2026 06:30:50 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
10.05.2026 06:30:50 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10.05.2026 06:30:49 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
10.05.2026 06:30:48 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
10.05.2026 06:30:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
10.05.2026 06:30:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
10.05.2026 06:30:11 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
10.05.2026 06:30:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
10.05.2026 06:29:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000166 |
