Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:11:31 | 5 | 4.103 | 60.000.000 | 715.945 %1,2 | -0,000254 | ||
30.05.2026 14:11:29 | 4 | 6.204 | 60.000.000 | 604.822 %1,01 | -0,000365 | ||
30.05.2026 14:11:27 | 6 | 5.883 | 60.000.000 | 1.084.936 %1,81 | 0,00173 | ||
30.05.2026 14:11:25 | 3 | 1.480 | 60.000.000 | 227.183 %0,38 | -0,000743 | ||
30.05.2026 14:11:23 | 1 | 911 | 60.000.000 | 51.818 %0,09 | -0,001036 | ||
30.05.2026 14:11:21 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 227.377 %0,38 | -0,000919 | ||
30.05.2026 14:11:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 14:11:17 | 4 | 2.767 | 60.000.000 | 611.960 %1,02 | -0,000358 | ||
30.05.2026 14:11:15 | 4 | 7.050 | 60.000.000 | 4.862.584 %8,11 | -0,000333 | ||
30.05.2026 14:11:13 | 3 | 1.418 | 60.000.000 | 137.398 %0,23 | -0,000833 | ||
30.05.2026 14:11:11 | 3 | 2.346 | 60.000.000 | 387.748 %0,65 | -0,000582 | ||
30.05.2026 14:11:09 | 3 | 1.385 | 60.000.000 | 213.956 %0,36 | 0,000959 | ||
30.05.2026 14:11:07 | 4 | 4.104 | 60.000.000 | 559.915 %0,94 | -0,00041 | ||
30.05.2026 14:11:05 | 3 | 3.397 | 60.000.000 | 403.053 %0,68 | 0,008973 | ||
30.05.2026 14:11:03 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 14:11:01 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.989 %0,38 | -0,000746 | ||
30.05.2026 14:10:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 14:10:57 | 4 | 1.406 | 60.000.000 | 206.508 %0,35 | -0,001044 | ||
30.05.2026 14:10:55 | 6 | 3.203 | 60.000.000 | 575.196 %0,96 | 0,003262 | ||
30.05.2026 14:10:53 | 4 | 2.921 | 60.000.000 | 297.171 %0,5 | 0,001221 |
